| Huawei Mate 8 | Huawei Mate 7 | |
| الشاشة | قياس 6.0 إنش وبدرجة وضوح 1080×1920 بيكسل | قياس 6.0 إنش وبدرجة وضوح 1080×1920 بيكسل |
| المعالج | HiSilicon Kirin 950 ثماني الأنوية بسرعة (2.3+1.8) جيجاهرتز | HiSilicon Kirin 925 ثماني الأنوية بسرعة (1.8+1.3) جيجاهرتز |
| مساحة التخزين الداخلية | اختيارية بين 32 جيجابايت و64 جيجابايت و128 جيجابايت قابلة للتوسعة عبر MicroSD | اختيارية بين 16جيجابايت و32 جيجابايت قابلة للتوسعة عبر MicroSD |
| الذاكرة العشوائيةRAM | اختيارية إما 3 جيجابايت أو 4 جيجابايت | اختيارية إما 2 جيجابايت أو 3 جيجابايت |
| الكاميرا الخلفية | 16 ميجابيكسل مدعومة بفلاش ضوئي مزوج وتركيز تلقائي ومثبت الصورة الرقمي OIS | 13 ميجابيكسل مدعومة بفلاش ضوئي وتركيز تلقائي |
| الكاميرا الأمامية | 8 ميجابيكسل | 5 ميجابيكسل |
| البطارية | 4.000 ميلي أمبير | 4.100 ميلي أمبير |
| السماكة | 7.9 ملم | 7.9 ملم |
| الوزن | 185 جراماً | 185 جراما |
| نظام التشغيل | أندرويد 6 مارشميلو | أندرويد 4.4.2 كيت كات قابل للتحديث إلى نظام أندرويد 6 مارشميلو |
مقارنة بين مواصفات هاتفي هواوي Mate 8 وMate 7
مسابقة رائعة لربح هاتف XIAOMI RedMi 32
السلام عليكم اليوف عفي حلقة جديدة من مدونة جزايركوم.
رابط المشاركة هنا
كما وعدناكم اليوم أحضرنا لكم مسابقة جميلة لربح هاتف XIAOMI RedMi 32
المسابقة مقدمة من طرح GearBest Arabia رابط المشاركة هنا
كل ما عليكم هو إتمام المهام المطلوبة و سيكون هناك فائزين عشوائيين و نلقاكم في درس جديد .
أفضل 10 هواتف ذكية في العالم في الوقت الحالي
في هذه التدوينة التي سنتحدت عن أفضل 10 هواتف في العالم في الوقت الحالي






سامسونج جالكسي اس 6 – Samsung Galaxy S6
| نظام التشغيل | Android 5 |
| مقاس الشاشة | 5.1-inch |
| دقة الشاشة | 1440 x 2560 |
| الذاكرة | 3GB |
| سعة التخزين | 32GB/64GB/128GB |
| البطارية | 2550mAh |
| الكاميرا الخلفية | 16MP |
| الكاميرا الأمامية | 5MP |
ايفون 6 – iPhone 6
| نظام التشغيل | iOS 8 |
| مقاس الشاشة | 4.7-inch |
| دقة الشاشة | 1334 x 750 |
| الذاكرة | 1GB |
| سعة التخزين | 16GB/64GB/128GB |
| البطارية | 1810mAh |
| الكاميرا الخلفية | 8MP |
| الكاميرا الأمامية | 1.2MP |
HTC One M9
| نظام التشغيل | Android 5 |
| مقاس الشاشة | 5-inch |
| دقة الشاشة | 1920x1080 |
| الذاكرة | 3GB |
| سعة التخزين | 32GB |
| البطارية | 2840mAh |
| الكاميرا الخلفية | 20.7MP |
| الكاميرا الأمامية | 4MP |
سامسونج جالكسي اس 6 ايدج – Samsung Galaxy S6 Edge
| نظام التشغيل | Android 5 |
| مقاس الشاشة | 5.1-inch |
| دقة الشاشة | 1440x2560 |
| الذاكرة | 3GB |
| سعة التخزين | 32GB/64GB/128GB |
| البطارية | 2560mAh |
| الكاميرا الخلفية | 16MP |
| الكاميرا الأمامية | 5MP |
LG G3
| نظام التشغيل | Android 5 |
| مقاس الشاشة | 5.5-inch |
| دقة الشاشة | 2560x1440 |
| الذاكرة | 2GB/3GB |
| سعة التخزين | 16GB/32GB |
| البطارية | 3,000mAh |
| الكاميرا الخلفية | 13MP |
| الكاميرا الأمامية | 2.1MP |
Sony Xperia Z3 Compact
| نظام التشغيل | Android 5 |
| مقاس الشاشة | 4.6-inch |
| دقة الشاشة | 1280x720 |
| الذاكرة | 2GB |
| سعة التخزين | 16GB |
| البطارية | 2,600mAh |
| الكاميرا الخلفية | 20.7MP |
| الكاميرا الأمامية | 2.2MP |
Samsung Galaxy Note 4
| نظام التشغيل | Android 5 |
| مقاس الشاشة | 5.7-inch |
| دقة الشاشة | 2560x1440 |
| الذاكرة | 3GB |
| سعة التخزين | 32GB |
| البطارية | 220mAh |
| الكاميرا الخلفية | 16MP |
| الكاميرا الأمامية | 3.7MP |
ايفون 6 بلس – iPhone 6 Plus
| نظام التشغيل | iOS 8 |
| مقاس الشاشة | 5.5-inch |
| دقة الشاشة | 1920x1080 |
| الذاكرة | 1GB |
| سعة التخزين | 16GB/64GB/128GB |
| البطارية | 2,915mAh |
| الكاميرا الخلفية | 8MP |
| الكاميرا الأمامية | 1.2MP |
Sony Xperia Z3
| نظام التشغيل | Android 5 |
| مقاس الشاشة | 5.15-inch |
| دقة الشاشة | 1920x1080 |
| الذاكرة | 3GB |
| سعة التخزين | 16GB/32GB |
| البطارية | 3,100mAh |
| الكاميرا الخلفية | 20.7MP |
| الكاميرا الأمامية | 2.2MP |
Motorola Nexus 6
| نظام التشغيل | Android 5 |
| مقاس الشاشة | 5.96-inch |
| دقة الشاشة | 2560x1440 |
| الذاكرة | 3GB |
| سعة التخزين | 32GB/64GB |
| البطارية | 3,220mAh |
| الكاميرا الخلفية | 13MP |
| الكاميرا الأمامية | 2MP |
و أنت يا عزيزي القارئ ماهو أفضل هاتف بالنسبة لك شاركنا برأيك عبر تعليق
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)
Ad Inside Post
.
Comments system
[disqus][facebook][blogger]
Disqus Shortname
komdz
